展會簡述

展會日期 | 2025 年 9 月 3 - 5 日 |
地點 | 中國,上海新國際博覽中心 |
展覽會面積 | 38,000平方米 (2024年) |
觀眾/國家數目 | 近17,000 人次 (2024年) |
參展商/國家數目 | 近400家來自13個國家及地區 (2024年) |
開放時間 | 第1天 09:00 至 17:30 |
第2天 09:00 至 17:30 | |
第3天 09:00 至 16:00 |
觀眾簡介

- 進口 / 出口企業
- 批發商 / 分銷商
- 學術 / 研發機構
- 終端用戶
展會日期 | 2025 年 9 月 3 - 5 日 |
地點 | 中國,上海新國際博覽中心 |
展覽會面積 | 38,000平方米 (2024年) |
觀眾/國家數目 | 近17,000 人次 (2024年) |
參展商/國家數目 | 近400家來自13個國家及地區 (2024年) |
開放時間 | 第1天 09:00 至 17:30 |
第2天 09:00 至 17:30 | |
第3天 09:00 至 16:00 |